Reportáž
Těsně, ale přece. Votroci postupují přes pražské Loko do osmifinále poháru
včera - Adam Horáček
předsedkyně představenstva |
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. |
|
místopředseda představenstva | Ing. Milan Přibyl, Ph.D. | |
člen představenstva | MUDr. Jan Michálek | |
člen představenstva | Ing. Mgr. Pavel Křížek | |
člen představenstva | František Řehounek |
předseda dozorčí rady | Ing. Martin Eger | |
členka dozorčí rady | MUDr. Lucie Beránková | |
člen dozorčí rady | doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. |
generální manažer | Ing. Richard Jukl |
|
sportovní úsek | Ing. Jiří Sabou | jiri.sabou@fchk.cz |
organizační manažerka | Soňa Suchá | sona.sucha@fchk.cz |
ekonomka |
Ing. Helena Výborná
|
helena.vyborna@fchk.cz |
marketingový ředitel | Ing. Aleš Havel | ales.havel@fchk.cz |
PR, komunikace, tiskový mluvčí, SLO | Mgr. Petr Šatalík | petr.satalik@fchk.cz |
marketingový manažer | Ing. Jaroslav Šeba | jaroslav.seba@fchk.cz |
ticketingový manažer | Ing. Tomáš Hynek | tomas.hynek@fchk.cz |
obchodní zástupkyně | Bc. Johana Prokopová | johana.prokopova@fchk.cz |
ženský fotbal - předseda | Jiří Tůma | jiri.tuma@fchk.cz |
vedoucí stadionu | Milan Ptáček | milan.ptacek@fchk.cz |
správce objektu | Petr Jezdinský | petr.jezdinsky@fchk.cz |
administrátor |
Ing. Patrik Filípek
|
fchk@fchk.cz |
asistentka vedení | Eva Zadrobílková | eva.zadrobilkova@fchk.cz |
Šéftrenér mládeže
Fotbalové akademie FC Hradec Králové |
Ludvík Zajíc |
ludek.zajic@fchk.cz
|
Šéftrenér dorostenecké základny
Fotbalové akademie FC Hradec Králové |
Josef Vlček |
josefvlcek10@seznam.cz
tel.: 724 736 245 |
Šéftrenér žákovské základny
Fotbalové akademie FC Hradec Králové |
Martin Štěpán | martin.stepan91@gmail.com tel.: 734 307 313 |
Šéftrenér základny přípravek
Fotbalové akademie FC Hradec Králové |
Antonín Svoboda | svobodaktony@email.cz tel.: 721 250 460 |
Sekretář mládeže
Fotbalové akademie FC Hradec Králové |
Pavel Dvořák |
pavel.dvorak@fchk.cz
tel: 605 320 201 |