Tisková zpráva
Matěj Koubek přestupuje na Moravu, oblékne dres Zlína
včera - FC Hradec Králové
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 45:7 | 38 | 26 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 44:19 | 25 | 16 |
3. | AC Sparta Praha | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 | 45:25 | 20 | 13 |
4. | FC Baník Ostrava | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 36:21 | 15 | 12 |
5. | FK Jablonec | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 38:21 | 17 | 3 |
6. | SK Sigma Olomouc | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 37:33 | 4 | 2 |
7. | FK Mladá Boleslav | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 37:27 | 10 | 1 |
8. | FC Hradec Králové | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 22:22 | 0 | -4 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 28:32 | -4 | -4 |
10. | FC Slovan Liberec | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 33:27 | 6 | -6 |
11. | 1.FC Slovácko | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 20:32 | -12 | -7 |
12. | MFK Karviná | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 26:36 | -10 | -12 |
13. | FK Teplice | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 25:38 | -13 | -11 |
14. | FK Pardubice | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 17:38 | -21 | -18 |
15. | FK Dukla Praha | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 16:39 | -23 | -19 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 23 | 0 | 4 | 19 | 4 | 10:62 | -52 | -32 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)