Reportáž
Votroci porazili Budějovice 1:0. Tři body zařídil svým prvním gólem Klíma
včera - Matěj Hašek
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Petr Kodeš | 25 | 2131 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | O | Karel Spáčil | 22 | 1935 | 3 | 2 | 4 | 0 |
5 | O | Filip Čihák | 21 | 1800 | 3 | 1 | 2 | 1 |
26 | O | Daniel Horák | 22 | 1786 | 1 | 6 | 3 | 0 |
11 | Z | Samuel Dancák | 24 | 1761 | 1 | 1 | 4 | 0 |
58 | Z | Adam Vlkanova | 21 | 1658 | 3 | 4 | 5 | 0 |
14 | O | Jakub Klíma | 20 | 1625 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | O | Tomáš Petrášek | 17 | 1474 | 2 | 0 | 6 | 2 |
37 | Z | Ondřej Mihálik | 22 | 1270 | 1 | 2 | 4 | 0 |
17 | U | Petr Juliš | 22 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | U | Adam Griger | 18 | 1077 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Z | Jakub Kučera | 16 | 913 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | Z | Václav Pilař | 12 | 760 | 2 | 1 | 0 | 1 |
18 | Z | Daniel Samek | 16 | 691 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Z | Lukáš Čmelík | 15 | 553 | 1 | 0 | 4 | 0 |
19 | Z | Tom Slončík | 6 | 471 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Štěpán Harazim | 7 | 351 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | U | Matěj Koubek | 12 | 209 | 1 | 0 | 2 | 0 |
25 | O | František Čech | 5 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | U | Matěj Náprstek | 7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Z | Ladislav Krejčí | 7 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Daniel Hais | 3 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | David Jurčenko | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Ondřej Šašinka | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Z | Daniel Kaštánek | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 17.03.2025 / 17:47
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz