Horní řada zleva: Doubková Petra, Spejchalová Tereza, Stečínská Barbora, Josková Viktrorie, Hosová Sára, Čapková Adéla, Kykalová Kristýna, Hůrková Sofie, Lukášková Ellen, Šustová Karolína, Voženílková Patricie
Prostřední řada zleva: Kvasničková Kristýna, Kratchvílová Natálie, Dolanská Amálie, Fejková Natálie, Ježková Pavlína, Rajsnerová Kristýna, Petrová Pavla, Slováková Marie, Červinková Andrea, Michaličková Ema
Dolní řada zleva: Petrová Tereza, Vítová Kateřina, Pražáková Agáta, Zehetgruberová Klára, Petřík Matyáš (trenér brankářek), Siska Jan (hlavní trenér), Reinberková Aneta (asistentka trenéra) Handlová Valentina, Gosson Viktorie, Volhejnová Eliška, Bartošová Nela
2. kolo, neděle 3. 9. 2023, Olympia HK FC Hradec Králové – AC Sparta Praha | 2:1pen | Report | |
Branky: 30. Stečínská - 12. Oudránová. Penalty: 4:3. Rozhodčí: Kober. Bez karet. Diváci: 60. | |||
1. kolo, středa 6. 9. 2023, Nový HK FC Hradec Králové – FK Pardubice | 11:0 | Report | |
Branky: 13., 24. a 80. Josková, 36. a 58. Kykalová, 38. a 61. Kratochvílová, 8. Bartošová, 26. Handlová, 44. Zehetgruberová, 47. Stečínská. Rozhodčí: Čapek. Bez karet. Diváci: 65. | |||
4. kolo, neděle 17. 9. 2023, Olympia HK FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec | 2:1 | Report | |
Branky: 9., 78. Josková - 45. Pšeničková. Rozhodčí: Stránský. Bez karet. Diváci: 33. | |||
6. kolo, sobota 30. 9. 2023, Olympia HK FC Hradec Králové – FK Dukla Praha | 2:0 | Report | |
Branky: 74. Stečínská, 80+3 Volhejnová. Rozhodčí: Mervart. Bez karet. Diváci: 41. | |||
8. kolo, neděle 15. 10. 2023, Olympia HK FC Hradec Králové – FK Teplice | 4:0 | Report | |
Branky: 12., 70. Stečínská, 7. Dolanská, 31. Petrová. Rozhodčí: Štaffa. Bez karet. Diváci: 45. | |||
12. kolo, neděle 19. 11. 2023, Slavia HK UMT FC Hradec Králové – SK Dynamo Č. Budějovice | 2:1 | Report | |
14. kolo, neděle 10. 3. 2024, Slavia HK UMT FC Hradec Králové – SK Slavia Praha | 1:0pen | Report | |
16. kolo, sobota 23. 3. 2024, Olympia HK FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň | 2:1 | Report | |
18. kolo, neděle 14. 4. 2024, Olympia HK FC Hradec Králové – ABC Braník fotbal | 7:3 | Report | |
21. kolo, neděle 19. 5. 2024, Olympia HK FC Hradec Králové – SK Slavia Praha | 17:00 | ||
22. kolo, neděle 26. 5. 2024, Olympia HK FC Hradec Králové – AC Sparta Praha | 10:30 | ||
23. kolo, sobota 1. 6. 2024, Olympia HK FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň | 13:00 |
Realizační tým pro sezónu 2023/24
Hlavní trenér:
Jan SISKA
Asistentka trenéra:
Aneta REINBERKOVÁ
OKRESNÍ PŘEBOR
26.8.2023 10:00 Kunčice/RMSK C - FC Hradec Králové 7:2 (3:0)
3.9.2023 10:00 FC Hradec Králové - Jiskra Prasek 2:5 (2:3)
13.9.2023 17:00 FC Hradec Králové - Sokol Hořiněves 1:0 (0:0)
19.9.2023 17:00 Nový HK/Vysoká n.L. B - FC Hradec Králové 3:1 (1:1)
24.9.2023 10:30 FC Hradec Králové - AFK Probluz 13:0 (4:0)
27.2023 17:00 FC Hradec Králové - Roudnice/Kratonohy 8:1 (5:0)
1.10.2023 13:30 Skřivany/Červeněves - FC Hradec Králové 1:1 (0:0)
11.10.2023 16:30 FC Hradec Králové - Sokol Stěžery 1:4 (0:1)
12.10.2023 13:30 Sokol Lhota p.L. - FC Hradec Králové 4:0 (3:0)
22.10.2023 13:00 Roudnice/Kratonohy - FC Hradec Králové 0:1 (0:1)
5.11.2023 13:30 Jiskra Prasek - FC Hradec Králové 0:0
18.11.2023 12:00 FC Hradec Králové - Kunčice/RMSK C (Slavia HK UMT)