Mládež
Mým cílem je mít na trénincích co nejvíc nadšených dětí, hlásí Petr Pejcha
dnes - Melánie Moníková
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina o titul | |||||||||
1. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | 71:19 | 52 | 28 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 53:19 | 34 | 27 |
3. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 65:32 | 33 | 21 |
4. | 1.FC Slovácko | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 50:30 | 20 | 14 |
5. | FC Baník Ostrava | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 54:39 | 15 | 6 |
6. | FC Hradec Králové | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 38:40 | -2 | -5 |
7. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 45:48 | -3 | -7 |
8. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 29:38 | -9 | -8 |
9. | SK Sigma Olomouc | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 39:37 | 2 | -8 |
10. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 40:46 | -6 | -9 |
Skupina o záchranu | |||||||||
11. | FC Fastav Zlín | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 36:53 | -17 | -15 |
12. | FK Teplice | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 29:49 | -20 | -18 |
13. | FK Jablonec | 30 | 4 | 14 | 12 | 26 | 22:45 | -23 | -19 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 34:56 | -22 | -19 |
15. | FK Pardubice | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 35:67 | -32 | -21 |
16. | MFK Karviná | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 30:52 | -22 | -28 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)