Mládež
Mým cílem je mít na trénincích co nejvíc nadšených dětí, hlásí Petr Pejcha
dnes - Melánie Moníková
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 41:7 | 34 | 23 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 38:15 | 23 | 13 |
3. | AC Sparta Praha | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 35:22 | 13 | 7 |
4. | FC Baník Ostrava | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 32:20 | 12 | 9 |
5. | FK Jablonec | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 31:16 | 15 | 3 |
6. | FK Mladá Boleslav | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 31:22 | 9 | -2 |
7. | SK Sigma Olomouc | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28:30 | -2 | -1 |
8. | FC Hradec Králové | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 17:17 | 0 | -2 |
9. | 1.FC Slovácko | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 18:26 | -8 | -2 |
10. | FC Slovan Liberec | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 28:22 | 6 | -3 |
11. | MFK Karviná | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 23:32 | -9 | -7 |
12. | Bohemians Praha 1905 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 24:30 | -6 | -8 |
13. | FK Teplice | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 23:31 | -8 | -9 |
14. | FK Pardubice | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 17:26 | -9 | -12 |
15. | FK Dukla Praha | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15:36 | -21 | -18 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 19 | 0 | 3 | 16 | 3 | 7:56 | -49 | -27 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)