Preview
Bitva o čtvrtfinále! Votroci se v MOL Cupu utkají s Jabloncem
včera - Adam Horáček, Petr Šatalík
# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Hůlka | 8 | 676 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jaroslav Šeba | 4 | 360 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Finke | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaroslav Bleha | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marek Král | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Čábelka | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Z | Daniel Prouza | 18 | 1375 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | O | David Gjinollari | 17 | 1336 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | Z | Pavel Brůža | 15 | 1228 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | O | Marek Novotný | 15 | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | U | Jan Ansorge | 18 | 1089 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Z | Vojtěch Pospíšil | 16 | 955 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Z | Jakub Petřík | 12 | 950 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Z | Tomáš Sokol | 12 | 798 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | U | Marek Rajnoch | 10 | 787 | 6 | 3 | 0 | 0 |
6 | Z | Vojtěch Martinec | 12 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Z | Aleš Rybczuk | 8 | 673 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Z | David Vencl | 7 | 577 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Z | Jan Mahr | 7 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Z | Jakub Slavík | 10 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Z | Dominik Bičiště | 5 | 418 | 4 | 6 | 0 | 0 |
4 | O | Jakub Havel | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Milan Králíček | 3 | 270 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Z | Jakub Mokrejš | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Z | Jakub Štěrba | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Z | Tomáš Vošlajer | 3 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Z | Daniel Kocour | 8 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | O | Denis Donát | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Z | Jakub Štipák | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | Pavel Neumann | 3 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Z | Marek Kejř | 3 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 |
O | Adrian Nemšovský | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Daniel Horák | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | O | Filip Zámečník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Josef Locker | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | Filip Firbacher | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Z | Jakub Kosař | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | Martin Kiec | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | Josef Jonáš | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | O | Michael Ptáček | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | O | Peter Vávro | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O | Jan Dostál | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | Lukáš Hájek | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z | Adam Novotný | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Z | Matyáš Zbořil | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 07.06.2018 / 20:29
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz